טאב מסגרת עבודה
טאב מסרגת העבודה כולל נתונים חשובים לביצוע חישוב ורובו יהיה מלא בנותי ברירת מחדל

| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה |
|---|---|---|
| ימי עבודה לשבוע | 5 / 6 | יש לבחור כמות על פי ההסכם עם העובד. משפיע על חישוב שעות עבודה ליום ושעות נוספות |
| כמות שעות שבועיות משרה מלאה | 42 | זו כמות על פי החוק העדכני, ניתן לשנות זאת במידה ומבצעים חישוב עבור תקופות בעבר |
| תקן שעות חודשי ממוצע | 182 | מוגדר על פי החוק הנוכחי, ניתן לשנות במידה ומחשבים נתונים היסטוריים |
| כמות שעות רגילות ביום | 8.4 | יש להגדיר את כמות השעות ביום, שהעובד מועסק במסגרת החוזה. ללא קשר לשעות ביום, המערכת תשמור גם על שעות שבועיות במהלך החישוב |
| כמות שעות רגילות בעבודת לילה | 7 | לאחר כמות זאת במשמרת לילה יחשבו שעות נוספות |
| כמות שעות יום מנוחה | 8 | לאחר שעות אלה של עבודה ביום מנוחה יחושבו שעות נוספות |
| כמות שעות יום לפני יום מנוחה | 7 | לאחר שעות אלה של עבודה ביום לפני יום מנוחה יחושבו שעות נוספות |
| הפסקה לא לתשלום | מספר בדקות | זמן זה ינוכה מסך הכל נוכחות ליום |
| כמות שעות מינימלית להורדת הפסקה | מספר בשעות | אם לא נרשמה כמות שעות שתצוין כאן, אזי לא תופחת ההפסקה |
| הפסקה בין משמרות לאיפוס צבירת שעות נוספות | 8 | אם לא היה מרווח זה בין משמרות, אז המשמרת תחשב כהמשך למשמרת הקודמת |
| תעריף שעות נוספות לשעתיים הראשונות | 125% | תוספת בחישוב שעות נוספות |
| תעריף שעות נוספות ליתר השעות | 150% | תוספת בחישוב שעות נוספות |
| תעריף שעות רגילות בשבת או חג | 150% | תוספת בחישוב שעות נוספות |
| תעריף שעות נוספות לשעתיים הראשונות בשבת או חג | 175% | תוספת בחישוב שעות נוספות |
| תעריף שעות נוספות ליתר השעות בשתב או חג | 200% | תוספת בחישוב שעות נוספות |
| תחילת מנוחה שבועית | יום ושעה | התחלת מנוחה שבועית |
| סיום מנוחה שבועית | יום ושעה | סיום מנוחה שבועית |
כל השדות זמינים