טאב נתונים כללים
1. מבנה מסך כל העובדים

2. הסכם קיבוצי
שדה הסכם קיבוצי:
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| הסכם קיבוצי | דין כללי, שמירה, ניקיון | השפעה על רוב הפרמטרים בחישוב, כולל הפרשות סוציאליות, חגים, חופשה והבראה | זמין כעת |
| סוג הכשרה* | ראה טבלה מטה | רלוונטי רק עבור הסכם קיבוצי שמירה: מגדיר אורך ההכשרה, גובה שכר מינימלי ואחוז מעל שכר מינימום כללי | זמין כעת |
| תשלום שעות נוספות | תשלום לפי שעות \ 9% גלובלי | רלוונטי רק עבור הסכם קיבוצי שמירה: תשלום לפי שעות הוא התשלום הרגיל המקובל במשק. בחישוב לפי 9% העובד זכאי לתוספת קבועה של 9% מהשכר הבסיסי המשולמת בכל חודש. כאשר נבחרו 9% המערכת מבצעת בדיקת חוקיות התשלום | זמין כעת |
*שדה סוג הכשרה:
| סוג ההכשרה | אורך ההכשרה בימים (נכון ליום 27.03.2022) | גובה שכר המינימום החודשי | גובה שכר המינימום השעתי | אחוז השכר מעל שכר המינימום הכללי |
|---|---|---|---|---|
| בודק ביטחוני | 4 ימים | 6,872.44 ₪ | 37.75 ₪ | 10% מעל שכר המינימום |
| מאבטח בסיס | 6 ימים | 7,184.82 ₪ | 39.47 ₪ | 15% מעל שכר המינימום |
| בודק ביטחוני/סדרן באירועי תרבות וספורט | 6 ימים | 7,184.82 ₪ | 39.47 ₪ | 15% מעל שכר המינימום |
| מאבטח מתקדם ב' | 8 ימים | 8,121.97 ₪ | 44.62 ₪ | 30% מעל שכר המינימום |
| מאבטח מתקדם א' | 15 ימים | 8,746.74 ₪ | 48.05 ₪ | 40% מעל שכר המינימום |
| מאבטח עוטף ירושלים | 20 ימים | 9,996.27 ₪ | 54.91 ₪ | 60% מעל שכר המינימום |
| מאבטח בכיר ב' | 24 ימים | 9,996.27 ₪ | 54.91 ₪ | 60% מעל שכר המינימום |
3. שכר עבודה
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| בסיס שכר | שעתי \ חודשי (גלובלי) \ אחר | חישוב שכר שעתי, גלובלי או אחר | חישוב שעתי זמין |
| שעות נוספות | לפי שעות בפועל \ גלובלי | אם נבחר לפי שעות בפועל אז המערכת תחשב את השעות הנוספות שבוצעו בפועל ותשלם גמול בהתאם. אם נבחר גלובלי יוצג שדה נוסף "גלובלי עבור מספר שעות", שבו יש להגדיר את מספר השעות עבורן משולם הגמול הגלובלי, והמערכת תחשב גמול שעות נוספות מעבר למוגדר. | יפותח בקרוב |
| ערך שעת עבודה נוספת | חלוקה ב־182 \ בהתאם לתקן חודשי \ אחר | בחישוב שעות נוספות לשכר גלובלי ערך שעת עבודה יחושב על פי תקן של 182 שעות באופן קבוע או על פי תקן שעות משתנה מחודש לחודש. | יפותח בקרוב |
4. שכר כשאין רישום/נתונים
שדות אלה שימושיים כאשר חסר נתונים מתלושי שכר או דוחות נוכחות
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| שכר | שעתי \ חודשי (גלובלי) | אם לא נטענו למערכת תלושי שכר ו/או המשתמש רוצה לערוך חישוב לפי שכר מוגדר ולא כפי שמופיע בתלוש, אז המערכת תבצע חישוב לפי הערך שהוזן בשדה זה | יפותח בקרוב |
| היקף משרה | מספר | במידה ואין דוחות נוכחות ולא ניתן להבין את היקף המשרה מתלוש שכר, או כאשר המשתמש רוצה להגדיר היקף משרה ידנית, המערכת תחשב על פי ערך זה (משפיע בעיקר על דמי הבראה) | יפותח בקרוב |
5. שדות כללים לעובד
כאשר בוחרים עובד ספציפי מתווספים מספר שדות לטאב נתונים כללים

6. פרטי העובד
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ת.ז. | מספק 9 ספרות | הצגה בדוחות מערכת נוספים | יפותח בקרוב |
| מספר עובד | מספר | זיהוי עובד, אירגון מסמכים לפי מספר עובד | זמין כעת |
| ת.לידה | תאריך | בדיקה העסקת נוער ובדיקת פנסיה גיל 20 לנשים ו־21 לגברים | יפותח בקרוב |
| מין | זכר\נקבה | השדה משפיע על התחלת הפרשות לפנסיה ויציאה לפנסיה | יפותח בקרוב |
| מעמד אזרחי | אזרח או תושב\עובד זר\מסתנן | עבור אזרח או תושב חישוב רגיל. מסתנן: הפרשה לפיקדון עובדים זרים בהיקף של 16% מהיום הראשון וללא תלות בגיל. בשמירה או ניקיון אחוזי ההפרשות מחושבות על פי הסכם קיבוצי. עובדים זרים: פירוט מדוייק יושלם לקראת גרסה הבאה. ההפרשות לפנסיה זהות לתושב או אזרח. | זמין חישוב עבור אזרח או תושב |
7. פרטי המעסיק
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| שם המעסיק | מחרוזת | הצגה בדוחות מערכת נוספים | יפותח בקרוב |
| ע.מ./ח.פ. | מספר | הצגה בדוחות מערכת נוספים | יפותח בקרוב |
8. תקופת העבודה
| שם שדה | ערכים אפשריים | משמעות והשפעה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| תחילת עבודה | תאריך | שדה נסרק. משפיע על ותק, שקובע את ימי החופשה, הבראה, מחלה ועוד | זמין |
| ותק במקום | מספר | במידה והותק גדול יותר ממועד תחילת העבודה אצל המעסיק וזה לא משתקף בתלוש אז ניתן להגדיר כאן את תחילת הותק. לא יכול להיות מאוחר יותר מתחילת העבודה | זמין |
| סיום עבודה | תאריך | אם השדה ימולא ויבחר זכאי לפ''פ בסעיף הבאה, אז המערכת תחשוב פיצויים לתלוש שכר אחרון לאחר סיום עבודה. | יפותח בקרוב |
| סיבת סיום | זכאי לפ''פ \ לא זכאי להשלמת פ''פ | אם נבחר זכאי לפ''פ אז מוצג שדה נוסף סעיף 14 (כן \ לא) | יפותח בקרוב |
| סעיף 14 | כן \ לא | משפיע על חישוב פיצויי פיטורין. אם נבחר "כן" אז החישוב מתבצע על פי בחירת אחוז החישוב (שדה הבא). אם נבחר "לא" אז המערכת תחשוב השלמה לפי שכר בסיס אחרון * כמות שנים * היקף משרה ממוצע בהפחתת הסכום המופקד בקופת הפיצויים ללא רווח ועד השכר הממוצע (ניתן יהיה להזין בשדה שיוצג נפרד) | יפותח בקרוב |
| אחוז חישוב | 8.33% \ 6% | השדה מוצג רק אם נבחר "כן" בסעיף 14. במידה ונבחר 8.33% אז לא צריכה להיות השלמה לפיצויים בתלוש האחרון. אם נבחר 6% אז המערכת תחשב השלמה של 2.33% לפי בסיס שכר אחרון * מספר שנים * היקף משרה ממוצע בכל תקופת העבודה. | יפותח בקרוב |